CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE | ||||||||
NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL 2024 | sume indexate cu indicele de inflatie de inflatie lei/mp | |||||||
Art. 478 alin. (2) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate | 2023 lei/mp sau fractiune de mp | indice de inflatie | 2024 | |||||
a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică | 33,54 | 1.138 | 38,17 | |||||
b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate | 22,72 | 1.138 | 25,86 | |||||
Art. 478 alin. (4) Taxa pentru afisajul in scop de reclama si publicitate se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.Taxa pentru afisajul in scop de reclama si publicitate, datorata aceluiasi buget local de catre contribuabili, personae fizice si juridice, de pana la 50 lei, inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata |
||||||||
CAPITOLUL VII – ALTE TAXE LOCALE | ||||||||
NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL 2024 | ||||||||
Art.486, alin.(4)- Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa 500 lei | ||||||||
Taxa pentru inscrierea vehiculelor cu tractiune mecanica sau cu tractiune animala este de 25 lei. | ||||||||
PRESEDINTE DE SEDINTA | CONTRASEMNEAZA, | |||||||
SOCOL CRISTIAN CONSTANTIN | SECRETAR GENERAL, | |||||||
MORTU EMIL COSTICA |